SMWSのコード一覧
ソサエティは、先入観なくウイスキーを楽しんでもらいたいという思いから、蒸留所をコードで表しています。
実は、そのコードはソサエティがボトリングした順番でもあるみたいですが、飲んでいると答え合わせもしたいのではないでしょうか?
そこで僕の記録用もかねて、ソサエティのコード一覧をまとめてみました!
モルトウイスキーのコード一覧
コード | 蒸留所名 | 国/地域 |
---|---|---|
1 | グレンファークラス | スペイサイド |
2 | グレンリベット | スペイサイド |
3 | ボウモア | アイラ |
4 | ハイランドパーク | アイランズ |
5 | オーヘントッシャン | ローランド |
6 | マクダフ | ハイランド |
7 | ロングモーン | スペイサイド |
8 | タムデュー | スペイサイド |
9 | グレングラント | スペイサイド |
10 | ブナハーブン | アイラ |
11 | トマーティン | ハイランド |
12 | ベンリアック | スペイサイド |
13 | ダルモア | ハイランド |
14 | タリスカー | アイランズ |
15 | グレンフィディック | スペイサイド |
16 | グレンタレット | ハイランド |
17 | スキャパ | アイランズ |
18 | インチガワー | スペイサイド |
19 | グレンギリー | ハイランド |
20 | インバーリーブン | ローランド |
21 | グレングラッサ | ハイランド |
22 | グレンキンチー | ローランド |
23 | ブルックラディ | アイラ |
24 | マッカラン | スペイサイド |
25 | ローズバンク | ローランド |
26 | クライヌリッシュ | ハイランド |
27 | スプリングバンク | キャンベルタウン |
28 | タリバーディン | ハイランド |
29 | ラフロイグ | アイラ |
30 | グレンロセス | スペイサイド |
31 | アイル・オブ・ジュラ | アイランズ |
32 | エドラダワー | ハイランド |
33 | アードベッグ | アイラ |
34 | タムナブーリン | スペイサイド |
35 | グレンマレイ | スペイサイド |
36 | ベンリネス | スペイサイド |
37 | クラガンモア | スペイサイド |
38 | キャパドニック | スペイサイド |
39 | リンクウッド | スペイサイド |
40 | バルヴェニー | スペイサイド |
41 | ダルユーイン | スペイサイド |
42 | トバモリー | アイランズ |
43 | ポートエレン | アイラ |
44 | クライゲラヒ | スペイサイド |
45 | ダラスデュー | スペイサイド |
46 | グレンロッシー | スペイサイド |
47 | ベンロマック | スペイサイド |
48 | バルメナック | スペイサイド |
49 | セント・マグダレン | ローランド |
50 | ブラッドノック | ローランド |
51 | ブッシュミルズ | 北アイルランド |
52 | オールドプルトニー | ハイランド |
53 | カリラ | アイラ |
54 | アベラワー | スペイサイド |
55 | ロイヤルブラックラ | ハイランド |
56 | コールバーン | スペイサイド |
57 | グレンモー | ハイランド |
58 | ストラスアイラ | スペイサイド |
59 | ティーニニック | ハイランド |
60 | アバフェルディ | ハイランド |
61 | ブローラ | ハイランド |
62 | グレンロッキー | ハイランド |
63 | グレントファース | スペイサイド |
64 | マノックモア | スペイサイド |
65 | インペリアル | スペイサイド |
66 | アードモア | ハイランド |
67 | バンフ | スペイサイド |
68 | ブレアアソール | ハイランド |
69 | グレンアルビン | ハイランド |
70 | バルブレア | ハイランド |
71 | グレンバーギ | スペイサイド |
72 | ミルトンダフ | スペイサイド |
73 | オルトモア | スペイサイド |
74 | ノースポート | ハイランド |
75 | グレンユーリロワイヤル | ハイランド |
76 | モートラック | スペイサイド |
77 | グレンオード | ハイランド |
78 | ベンネヴィス | ハイランド |
79 | ディーンストン | ハイランド |
80 | グレンスペイ | スペイサイド |
81 | グレンキース | スペイサイド |
82 | グレンカダム | ハイランド |
83 | コンヴァルモア | スペイサイド |
84 | グレンデュラン | スペイサイド |
85 | グレンエルギン | スペイサイド |
86 | グレネスク | ハイランド |
87 | ミルバーン | ハイランド |
88 | スペイバーン | スペイサイド |
89 | トミントール | スペイサイド |
90 | ピティバイク | スペイサイド |
91 | ダフタウン | スペイサイド |
92 | ロッホサイド | ハイランド |
93 | グレンスコシア | キャンベルタウン |
94 | フェッターケアン | ハイランド |
95 | オスロスク | スペイサイド |
96 | グレンドロナック | ハイランド |
97 | リトルミル | ローランド |
98 | インバーリーヴン | ローランド |
99 | グレヌーギー | ハイランド |
100 | ストラスミル | スペイサイド |
101 | ノッカンドゥ | スペイサイド |
102 | ダルウィニー | ハイランド |
103 | ロイヤルロッホナガー | ハイランド |
104 | グレンクレイグ | スペイサイド |
105 | トーモア | スペイサイド |
106 | カーデュ | スペイサイド |
107 | グレンアラヒー | スペイサイド |
108 | アルタ―ベン | スペイサイド |
109 | モストウィー | スペイサイド |
110 | オーバン | ハイランド |
111 | ラガブーリン | アイラ |
112 | インチマリン | ハイランド |
113 | ブレイバル | スペイサイド |
114 | ロングロウ | キャンベルタウン |
115 | アンノック | ハイランド |
116 | 余市 | 日本 |
117 | クーリー(ノンピート) | アイルランド |
118 | カネマラ | アイルランド |
119 | 山崎 | 日本 |
120 | 白州 | 日本 |
121 | アイル・オブ・アラン | アイランズ |
122 | クロフテンギア | ハイランド |
123 | グレンガイル | ハイランド |
124 | 宮城峡 | 日本 |
125 | グレンモーレンジィ | ハイランド |
126 | ヘイゼルバーン | キャンベルタウン |
127 | ポートシャーロット | アイラ |
128 | ペンデーリン | ウェールズ |
129 | キルホーマン | アイラ |
130 | 秩父 | 日本 |
131 | 羽生 | 日本 |
132 | 軽井沢 | 日本 |
133 | ウエストランド | ワシントン |
134 | ポールジョン | インド |
135 | インチモーン | ハイランド |
136 | エデンミル | ローランド |
137 | セントジョージ | イングランド |
138 | 南投(オマー) | 台湾 |
139 | カバラン | 台湾 |
140 | バルコネズ | テキサス |
141 | ファリー・ロハン | デンマーク |
142 | ブルックリンディスティリング | ニューヨーク |
143 | コッパーワークス | ワシントン |
144 | ボックス | スウェーデン |
145 | スモーゲン | スウェーデン |
146 | コッツウォルズ | イングランド |
147 | アーチローズ | オーストラリア |
148 | スターワード | オーストラリア |
149 | アードナムルッカン | ハイランド |
150 | ウエストコート | アイルランド |
151 | マクミラ | スウェーデン |
152 | シェルター・ポイント | カナダ |
153 | ザイウイスキー | デンマーク |
154 | モスガードウイスキー | デンマーク |
155 | M&H | イスラエル |
156 | グラスゴーディスティラリー | スコットランド |
157 | ワレンゲム蒸留所(アルモリック) | フランス |
158 | 遊佐 | 日本 |
159 | マルス 駒ヶ岳 | 日本 |
160 | マルス 津貫 | 日本 |
グレーンウイスキーのコード一覧
コード | 蒸留所名 | 国/地域 |
---|---|---|
G1 | ノースブリティッシュ | ローランド |
G2 | カースブリッジ | ローランド |
G3 | カレドニア | ローランド |
G4 | キャメロンブリッジ | ローランド |
G5 | インバーゴードン | ハイランド |
G6 | ポートダンダス | ローランド |
G7 | ガーバン | ローランド |
G8 | キャンバス | ローランド |
G9 | ロッホローモンド | ハイランド |
G10 | ストラスクライド | ローランド |
G11 | ニッカカフェグレーン | 日本 |
G12 | ニッカカフェモルト | 日本 |
G13 | 知多 | 日本 |
G14 | ダンバートン | ローランド |
G15 | ロスデュ(ロッホローモンド) | ハイランド |
G16 | グラスゴーディスティラリー(コーン58%、モルト21%、ライ21%) | ローランド |
バーボンウイスキーのコード一覧
コード | 蒸留所 | 国/地域 |
---|---|---|
B1 | ヘブンヒル | ケンタッキー |
B2 | ニューバーンハイム | ケンタッキー |
B3 | ロックタウン | アンカーソー |
B4 | FEW スピリッツ | イリノイ |
B5 | ジョージディッケル | テネシー |
B6 | フィンガーレイクスディスティリング | ニューヨーク |
B7 | ミッドウェストグレーンプロジェクト(MGP) | インディアナ |
B8 | ウッディンヴィル・ウイスキー社 | ワシントン |
ライウイスキーのコード一覧
コード | 蒸留所 | 国/地域 |
---|---|---|
RW1 | FEW スピリッツ | イリノイ |
RW2 | フィンガーレイクスディスティリング | ニューヨーク |
RW3 | ニューヨーク | ニューヨーク |
RW4 | ピアレス蒸留所 | ケンタッキー州、アメリカ |
RW5 | MGP(ラックスロウ蒸留所) | 米国インディアナ州 |
RW6 | カイロ蒸留所 | フィンランド |
RW7 | ジャーニーマン蒸留所 | ミシガン州、アメリカ |
コーンウイスキーのコード一覧
コード | 蒸留所 | 国/地域 |
---|---|---|
CW1 | ヘブンヒル | ケンタッキー州 |
CW2 | バルコネス | テキサス州 |
ラムのコード一覧
コード | 蒸留所 | 国/地域 |
---|---|---|
R1 | モニーマスク | ジャマイカ |
R2 | エルドラド | ガーナ |
R3 | ウエストインディアス | バルバドス |
R4 | アンゴスチュラ | トリニダード |
R5 | ロングポンド | ジャマイカ |
R6 | フォースクエア | バルバドス |
R7 | ハムデン | ジャマイカ |
R8 | フロール・ディ・カーニャ | ニカラグア |
R9 | ロン・アブエロ | パナマ |
R10 | トリニダード・ディスティリング | トリニダード |
R11 | ワーシーパーク | ジャマイカ |
R12 | トラベラーズ(ベリーズラム) | ブラジル |
R13 | カロニー | トリニダード |
R14 | ウィットブルグ | ガーナ |
アルマニャックのコード一覧
コード | 蒸留所 | 国/地域 |
---|---|---|
A1 | シャトー・デ・ラカーズ | フランス |
A2 | ドメーヌ・ライヨール | フランス |
A3 | ヴーヴ・グッドリン | フランス |
A4 | ドメーヌ・デスぺランス | フランス |
A5 | シャトー・ロバード | フランス |
A6 | ドメーヌ・ラサール | フランス |
A7 | ドメーヌ ラサール | フランス |
A8 | ドメーヌ ド カヴァイヨン | フランス |
A9 | ?? | フランス |
コニャックのコード一覧
コード | 蒸留所 | 国/地域 |
---|---|---|
C1 | カミュ | フランス |
C2 | ドメーヌ・デ・シェ・ゲーリーブ | フランス |
C3 | ルイ・ロワイエ | フランス |
C4 | ディスティラリー・ダマーニュ | フランス |
C5 | ティフォン コニャック | フランス |
C6 | M & H ボノー | フランス |
C7 | ギィ・ラトー | フランス |
C8 | マリー C. ボディット | フランス |
C9 | ロバート・オードボー | フランス |
ジンのコード一覧
コード | 蒸留所 | 国/地域 |
---|---|---|
GN1 | グラスゴーディスティラリー | スコットランド |
GN2 | ストラスアーン | スコットランド |
GN3 | ザ・ボーダーズ | スコットランド |
GN4 | ボートヤード蒸留所 | 北アイスランド |
GN5 | スコティッシュジン | スコットランド |
GN6 | ホリールード蒸留所 | スコットランド |
GN7 | コッツウォルズ | イングランド |
当ブログからの入会特典
入会時に「ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティを何で知りましたか?」の欄に「Yaffee’s Whisky Blogを見た」と記載していただけたら、3000ポイントをプレゼント!
ポイントはソサエティのボトル購入時に1ポイント1円で使用することができます。
ソサエティのボトルは1万円を超えるものが多いので、3000円分の特典はかなり大きいのではないでしょうか。
ぜひこの機会に、ご利用ください!!
\ 当サイト限定、新規入会キャンペーン/
登録時に「Yaffee’sWhisky Blogを見た」で、3000Pプレゼント